Nouveau produit
Le Kona Honzo ESD est un vélo tout-terrain conçu pour les riders audacieux qui recherchent des sensations fortes.
Caractéristiques clés :
Sur commande : S,M,L,XL
Sur commande - Disponible sous 7 jours.
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
KONA Honzo ESD 2024
Le Kona Honzo ESD est un vélo tout-terrain conçu pour les riders audacieux qui recherchent des sensations fortes.
Caractéristiques clés :
Sur commande : S,M,L,XL
Destinataire :
* Champs requis
OU Annuler
Le Kona Honzo ESD est un vélo semi-rigide audacieux conçu pour les amateurs de sensations fortes. Son cadre en acier Cromoly butted supporte une fourche Marzocchi Bomber Z1 avec 150 mm de débattement, offrant une combinaison unique de robustesse et de performance.
Le Honzo ESD se distingue par sa capacité à affronter des terrains techniques sans suspension arrière. Sa géométrie moderne offre une stabilité et une confiance exceptionnelles, permettant aux riders de repousser leurs limites.
Malgré son caractère agressif, le Honzo ESD reste étonnamment confortable pour un hardtail. Le cadre en acier filtre efficacement les vibrations, tandis que la position de pilotage offre un excellent équilibre entre contrôle et agilité.
Bien que conçu pour des descentes techniques, le Honzo ESD reste performant en montée grâce à sa géométrie bien pensée.
Le Kona Honzo ESD s'adresse aux riders cherchant un vélo capable de défier les conventions, alliant le charme du hardtail à des performances dignes d'un enduro moderne.
CADRE | |
Matériau du cadre | Kona Cromoly Butted |
Tailles disponibles | S, M, L, XL |
Fourche | Marzocchi Bomber Z1 Grip Damper 150mm Tapered 110mm Spacing |
TRANSMISSION | |
Manivelles | Race Face Aeffect R |
Plateau | 30t Wide/Narrow |
Boîtier de pédalier | Race Face 73mm |
Chaîne | Shimano Deore |
Cassette | Shimano SLX 10-51t 12 vitesses |
Dérailleur arrière | Shimano SLX |
Manettes de vitesses | Shimano XT |
FREINS | |
Étriers de frein | Shimano Deore |
Disque de frein avant | Shimano RT64 203mm (centerlock) |
Disque de frein arrière | Shimano RT64 180mm (centerlock) |
Leviers de frein | Shimano Deore |
ROUES ET PNEUS | |
Jantes | Race Face AR 30 |
Moyeu avant | Shimano SLX ou Formula 110x15mm |
Moyeu arrière | Shimano SLX ou Formula 148x12mm |
Rayons | Acier inoxydable Noir 14g |
Pneu avant | Maxxis Assegai EXO TR 3C 29x2.5" WT |
Pneu arrière | Maxxis Minion DHR II EXO TR 3C 29x2.4" WT |
PÉRIPHÉRIQUES | |
Jeu de direction | FSA Orbit 1.5 E ZS |
Cintre | Race Face Aeffect R 35 |
Potence | Race Face Aeffect R 35 |
Tige de selle | TranzX Dropper +RAD Internal avec levier Shimano, 31,6 mm |
Collier de selle | Kona Clamp |
Selle | WTB Volt |
Poignées | Kona Key Grip |
Couleur | Noir métallisé brillant avec dégradé Furnace et décalcomanies violettes |
/
GÉOMÉTRIE | ||||
Taille | S | M | L | XL |
Longueur du tube de selle (STL) | 380 | 380 | 420 | 450 |
Longueur du tube supérieur (TTL) | 578 | 605 | 633 | 670 |
Portée (REACH) | 440 | 465 | 490 | 525 |
Empilement (STACK) | 625 | 634 | 643 | 652 |
Enjambement (SO) | 712 | 710 | 709 | 706 |
Angle du tube de direction (HTA) | 63.0 | 63.0 | 63.0 | 63.0 |
Longueur du tube de direction (HTL) | 90 | 100 | 110 | 120 |
Angle du tube de selle (STA) | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 77.5 |
Longueur des bases (CSL) | 417 | 417 | 417 | 417 |
Abaissement du boîtier de pédalier (BBD) | 62.5 | 62.5 | 62.5 | 62.5 |
Hauteur du boîtier de pédalier (BBH) | 312.5 | 312.5 | 312.5 | 312.5 |
Empattement (WB) | 1186 | 1216 | 1245 | 1285 |
Distance avant-centre (FC) | 776 | 806 | 835 | 875 |
Longueur de fourche (FL) | 560 | 560 | 560 | 560 |
Déport de fourche (OF) | 42 | 42 | 42 | 42 |
Aucun avis n'a été publié pour le moment.