Nouveau produit
Le VTT tout-suspendu polyvalent et accessible
Caractéristiques clés :
Fourche Fox Float 34 Performance 140mm
Amortisseur Fox Float X Performance Elite Trunnion
Frein à disque SRAM G2R
Compatible Mullet
Sur commande : S,M,L,XL
Sur commande - Nous consulter
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
Le Kona Process 134 CR est un VTT trail en carbone qui allie polyvalence, performance et dynamisme. Conçu pour s'adapter à tous les styles de pilotage, ce modèle offre un excellent rapport qualité-prix pour les riders exigeants.
Le Process 134 excelle aussi bien en montée qu'en descente, permettant aux riders de maintenir un rythme soutenu sur les singles les plus techniques.
Le Process 134 CR présente une géométrie équilibrée avec un angle de direction de 65,5° qui offre un excellent compromis entre stabilité et maniabilité. Cette configuration permet au vélo d'exceller aussi bien en montée qu'en descente, le rendant facile à prendre en main dès la première sortie
Kona a conçu le Process 134 CR autour de composants haut de gamme et fiables. Le cadre en carbone avec 134 mm de débattement arrière est associé à une fourche Fox Float 34 Performance de 140 mm, permettant d'affronter une grande variété de terrains. La transmission SRAM GX Eagle 12 vitesses et les freins SRAM G2 R assurent un contrôle précis dans toutes les situations.
Avec le Process 134 CR, Kona propose un VTT trail sans compromis, prêt à repousser les limites sur tous types de terrains. Sa polyvalence, son dynamisme et ses performances en font un choix excellent pour les riders cherchant un vélo capable de tout faire, des longues sorties aux descentes techniques. Que vous soyez débutant ou rider expérimenté, le Kona Process 134 CR vous permettra de profiter pleinement de vos sorties en montagne tout en repoussant vos limites.
| CADRE | |
| Matériau du cadre | Kona Carbon 134mm Travel |
| Tailles disponibles | S, M, L, XL |
| Amortisseur arrière | Fox Float X Performance Elite Trunnion |
| Fourche | Fox Float 34 Performance 140mm Tapered 110mm Spacing |
| TRANSMISSION | |
| Manivelles | SRAM GX Eagle DUB |
| Plateau | 32t X-Sync Eagle |
| Boîtier de pédalier | SRAM DUB PF92 |
| Chaîne | SRAM NX-Eagle |
| Cassette | SRAM GX-Eagle 10-52t 12 vitesses |
| Dérailleur arrière | SRAM GX-Eagle |
| Manettes de vitesses | SRAM GX-Eagle |
| FREINS | |
| Étriers de frein | SRAM G2 R |
| Disque de frein avant | SRAM Centerline 200mm |
| Disque de frein arrière | SRAM Centerline 200mm |
| Leviers de frein | SRAM G2 R |
| ROUES ET PNEUS | |
| Jantes | WTB KOM Team i30 TCS |
| Moyeu avant | DT Swiss 370 110x15mm |
| Moyeu arrière | DT Swiss 370 148x12mm |
| Rayons | Acier inoxydable Noir 14g |
| Pneu avant | Maxxis Minion DHF EXO TR 3C 29x2.5" WT |
| Pneu arrière | Maxxis Dissector EXO TR 3C 29x2.4" WT (27.5x2.4" WT taille S) |
| PÉRIPHÉRIQUES | |
| Jeu de direction | FSA Orbit 1.5 E ZS |
| Cintre | Kona XC/BC 35 |
| Potence | Kona XC/BC 35 |
| Tige de selle | TranzX Dropper +RAD Internal 31,6mm |
| Collier de selle | Kona Clamp |
| Poignées | Kona Key Grip |
| Selle | WTB Volt |
| Couleur | Toffee brillant avec décalcomanies Leather |
| GÉOMÉTRIE | ||||
| Taille | S | M | L | XL |
| Longueur du tube de selle (STL) | 380 | 380 | 420 | 450 |
| Longueur du tube supérieur (TTL) | 570 | 599 | 628 | 666 |
| Portée (REACH) | 430 | 455 | 480 | 515 |
| Empilement (STACK) | 605 | 615 | 625 | 635 |
| Enjambement (SO) | 700 | 700 | 710 | 720 |
| Angle du tube de direction (HTA) | 65.5 | 65.5 | 65.5 | 65.5 |
| Longueur du tube de direction (HTL) | 94 | 105 | 116 | 127 |
| Angle du tube de selle (STA) | 76.9 | 76.9 | 76.7 | 76.6 |
| Longueur des bases (CSL) | 435 | 435 | 435 | 435 |
| Abaissement du boîtier de pédalier (BBD) | 23 | 33 | 33 | 33 |
| Hauteur du boîtier de pédalier (BBH) | 342 | 342 | 342 | 342 |
| Empattement (WB) | 1171 | 1200 | 1230 | 1269 |
| Distance avant-centre (FC) | 738 | 767 | 797 | 836 |
| Longueur de fourche (FL) | 551 | 551 | 551 | 551 |
| Déport de fourche (OF) | 44 | 44 | 44 | 44 |
Aucun avis n'a été publié pour le moment.